उत्पाद विवरण
100 डिग्री सेल्सियस पर गतिक श्यानता | 18.4 मिमी2/से |
गतिज श्यानता 40 डिग्री सेल्सियस पर | 195 मिमी2/सेकेंड |
नमूना | डायनाट्रांस ACX 50 |
चिपचिपापन सूचकांक | 104 |
जिंक सामग्री | 900 पीपीएम |
ब्रांड | कुल |
बिंदु डालना | -21 डिग्री सेल्सियस |
मॉडल का नाम/संख्या | FU2 |
वाहन का प्रकार | भारी वाहन |
पैकेजिंग प्रकार | बैरल, ड्रम |
श्रेणी | 10W |
DHARA ENTERPRISES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |